<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.Tybon.pl</title>
	<atom:link href="http://blog.tybon.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tybon.pl</link>
	<description>Internet, mobile, eCommerce</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 15:20:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ochrona danych osobowych i prywatność</title>
		<link>http://blog.tybon.pl/2012/05/ochrona-danych-osobowych-i-prywatnosc/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ochrona-danych-osobowych-i-prywatnosc</link>
		<comments>http://blog.tybon.pl/2012/05/ochrona-danych-osobowych-i-prywatnosc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[łyk inspiracji]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona danych osobowych]]></category>
		<category><![CDATA[prywatność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tybon.pl/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wpis <a href="http://blog.tybon.pl/2012/05/ochrona-danych-osobowych-i-prywatnosc/">Ochrona danych osobowych i prywatność</a> pochodzi z <a href="http://blog.tybon.pl">blog.Tybon.pl</a></p><p>Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności [źródło: Wikipedia, 1 maj 2012, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_danych_osobowych]. Czy ktokolwiek z Was umawiając się do fryzjera, &#8230; <a href="http://blog.tybon.pl/2012/05/ochrona-danych-osobowych-i-prywatnosc/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tybon.pl/2012/05/ochrona-danych-osobowych-i-prywatnosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paczkomaty inspiracją dla Amazon&#8217;a</title>
		<link>http://blog.tybon.pl/2012/04/paczkomaty-inspiracja-dla-amazona/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paczkomaty-inspiracja-dla-amazona</link>
		<comments>http://blog.tybon.pl/2012/04/paczkomaty-inspiracja-dla-amazona/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[łyk inspiracji]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon Locker Delivery]]></category>
		<category><![CDATA[InPost]]></category>
		<category><![CDATA[jak przygotować się na wejście Amazon do Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Paczkomaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tybon.pl/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wpis <a href="http://blog.tybon.pl/2012/04/paczkomaty-inspiracja-dla-amazona/">Paczkomaty inspiracją dla Amazon&#8217;a</a> pochodzi z <a href="http://blog.tybon.pl">blog.Tybon.pl</a></p><p>Paczkomaty InPost najwidoczniej zainspirowały także wielkiego Amazon&#8217;a do Amazon Locker Delivery &#8211; usługa niewiele różniąca się od rodzimych Paczkomatów z tym, że na mniejszą skalę. Wrzucam, bo jakoś nie wychwyciłem tego w branżowych mediach. http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/?nodeId=200689010</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tybon.pl/2012/04/paczkomaty-inspiracja-dla-amazona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łyk inspiracji #8 / 2012 (#22)</title>
		<link>http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-8-2012-22/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lyk-inspiracji-8-2012-22</link>
		<comments>http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-8-2012-22/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[łyk inspiracji]]></category>
		<category><![CDATA[answear]]></category>
		<category><![CDATA[answear marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[answear.com]]></category>
		<category><![CDATA[serwis z używanymi rzeczami modowymi]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż używanych ubrań przez internet]]></category>
		<category><![CDATA[threadflip.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tybon.pl/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wpis <a href="http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-8-2012-22/">Łyk inspiracji #8 / 2012 (#22)</a> pochodzi z <a href="http://blog.tybon.pl">blog.Tybon.pl</a></p><p>O ciekawym startup&#8217;ie ecommerce&#8217;owym. Threadflip, bo o tym serwisie mowa, jest ciekawy z kilku powodów: 1. Jest platformą ecommerce, można na nim kupować i sprzedawać używane ubrania i akcesoria odzieżowe. 2. Wykonuje całą pracę za sprzedawcę. Dosłownie! Przysyłają do sprzedawcy &#8230; <a href="http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-8-2012-22/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-8-2012-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook i Instagram to nie kolejna bańka internetowa</title>
		<link>http://blog.tybon.pl/2012/04/facebook-i-instagram-to-nie-kolejna-banka-internetowa/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-i-instagram-to-nie-kolejna-banka-internetowa</link>
		<comments>http://blog.tybon.pl/2012/04/facebook-i-instagram-to-nie-kolejna-banka-internetowa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 06:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[kolejna bańka internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[zakup Instagram przez Facebook'a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tybon.pl/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wpis <a href="http://blog.tybon.pl/2012/04/facebook-i-instagram-to-nie-kolejna-banka-internetowa/">Facebook i Instagram to nie kolejna bańka internetowa</a> pochodzi z <a href="http://blog.tybon.pl">blog.Tybon.pl</a></p><p>Śmiem polemizować, iż zakup Instagram to kolejna bańka internetowa. Takie działanie, to sposób na zaangażowanie i utrzymanie użytkownika we własnym ekosystemie, by spędzał w nim jeszcze więcej czasu, generował jeszcze więcej odsłon reklam i zostawiał o sobie jeszcze więcej informacji, których &#8230; <a href="http://blog.tybon.pl/2012/04/facebook-i-instagram-to-nie-kolejna-banka-internetowa/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tybon.pl/2012/04/facebook-i-instagram-to-nie-kolejna-banka-internetowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łyk inspiracji #7 / 2012 (#21)</title>
		<link>http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-7-2012-21/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lyk-inspiracji-7-2012-21</link>
		<comments>http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-7-2012-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 19:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[łyk inspiracji]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[employee departure]]></category>
		<category><![CDATA[plany rozwoju eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Sam Shrauger]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thompson]]></category>
		<category><![CDATA[strategia eBay]]></category>
		<category><![CDATA[strategia Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tybon.pl/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wpis <a href="http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-7-2012-21/">Łyk inspiracji #7 / 2012 (#21)</a> pochodzi z <a href="http://blog.tybon.pl">blog.Tybon.pl</a></p><p>W tym łyku inspiracji będzie o wynikach eBay&#8217;a oraz migracji top menadżerów do Yahoo! Wygląda na to, że eBay odbił się już od dna i zaczął wspinać się po kolejnej fali rozwoju http://allthingsd.com/20120419/ebays-ceo-says-its-shifting-from-defense-to-offense/. Jak myślisz, jaki wpływ na dalsze losy eBay będą miały ostatnie odejścia &#8230; <a href="http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-7-2012-21/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-7-2012-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łyk inspiracji #6 / 2012 (#20)</title>
		<link>http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-6-2012-20/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lyk-inspiracji-6-2012-20</link>
		<comments>http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-6-2012-20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[łyk inspiracji]]></category>
		<category><![CDATA[ilość smartphone'ów w Polsce w 2011 roku]]></category>
		<category><![CDATA[ilość telefonów komórkowych w Polsce w 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[oświadczenie Lary'ego Page'a o przyszłości Google]]></category>
		<category><![CDATA[łyk inspiracji #20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tybon.pl/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wpis <a href="http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-6-2012-20/">Łyk inspiracji #6 / 2012 (#20)</a> pochodzi z <a href="http://blog.tybon.pl">blog.Tybon.pl</a></p><p>Ciekawy wywiad z CEO Google, Lary&#8217;m Page&#8217;em http://investor.google.com/corporate/2012/ceo-letter.html. Zakupy mobilne przyszłością http://www.internetretailing.net/2012/03/mobile-social-commerce-levels-double-in-six-months-reevoo-figures-show/. Konkretne dane o ilości smartphone&#8217;ów w Polsce w 2011 roku 34% z 10,8 mln sztuk komórek ogółem http://forsal.pl/artykuly/596223,polacy_kupili_w_2011_r_ok_10_8_mln_telefonow_komorkowych.html.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tybon.pl/2012/04/lyk-inspiracji-6-2012-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakupowe doznania, czyli opinia o zakupach w sklepie Winezja.pl</title>
		<link>http://blog.tybon.pl/2012/04/zakupowe-doznania-czyli-opinia-o-zakupach-w-sklepie-winezja-pl/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zakupowe-doznania-czyli-opinia-o-zakupach-w-sklepie-winezja-pl</link>
		<comments>http://blog.tybon.pl/2012/04/zakupowe-doznania-czyli-opinia-o-zakupach-w-sklepie-winezja-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 19:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[zakupowe doznania]]></category>
		<category><![CDATA[doświadczenie zakupowe]]></category>
		<category><![CDATA[opinie o zakupach w sklepie winezja.pl]]></category>
		<category><![CDATA[sklep winezja.pl opinie]]></category>
		<category><![CDATA[winezja.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tybon.pl/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wpis <a href="http://blog.tybon.pl/2012/04/zakupowe-doznania-czyli-opinia-o-zakupach-w-sklepie-winezja-pl/">Zakupowe doznania, czyli opinia o zakupach w sklepie Winezja.pl</a> pochodzi z <a href="http://blog.tybon.pl">blog.Tybon.pl</a></p><p>Lubię wino, ale zawsze mam trudność w wyborze. Masz podobnie ? Sklep Winezja.pl jest dla Ciebie. Przeczytaj moją opinię o zakupach w tym sklepie. Z ogromną satysfakcją po raz pierwszy w moim cyklu zakupowe doznania przedstawiam sklep internetowy, w którym &#8230; <a href="http://blog.tybon.pl/2012/04/zakupowe-doznania-czyli-opinia-o-zakupach-w-sklepie-winezja-pl/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tybon.pl/2012/04/zakupowe-doznania-czyli-opinia-o-zakupach-w-sklepie-winezja-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apacz, oglądacz, przymierzacz, macant to zmora sklepów stacjonarnych ?</title>
		<link>http://blog.tybon.pl/2012/03/apacz-oladacz-przymierzacz-macant-to-zmora-sklepow-stacjonarnych/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apacz-oladacz-przymierzacz-macant-to-zmora-sklepow-stacjonarnych</link>
		<comments>http://blog.tybon.pl/2012/03/apacz-oladacz-przymierzacz-macant-to-zmora-sklepow-stacjonarnych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[po co sklep internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[łyk inspiracji]]></category>
		<category><![CDATA[apacz]]></category>
		<category><![CDATA[macant]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobilne zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[oglądacz]]></category>
		<category><![CDATA[przymierzacz]]></category>
		<category><![CDATA[research online purchase offline]]></category>
		<category><![CDATA[showrooming]]></category>
		<category><![CDATA[window shopper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tybon.pl/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wpis <a href="http://blog.tybon.pl/2012/03/apacz-oladacz-przymierzacz-macant-to-zmora-sklepow-stacjonarnych/">Apacz, oglądacz, przymierzacz, macant to zmora sklepów stacjonarnych ?</a> pochodzi z <a href="http://blog.tybon.pl">blog.Tybon.pl</a></p><p>Tak przynajmniej mówią badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii przez firmę Intersperience dotyczące zjawiska tzw. window shopping&#8217;u, showrooming&#8217;u wskazując, iż coraz częściej stacjonarny sklep staje się miejscem wykorzystanym tylko do bliższego zapoznania się z produktem.Showroom to miejsce w którym prezentujemy wybrany &#8230; <a href="http://blog.tybon.pl/2012/03/apacz-oladacz-przymierzacz-macant-to-zmora-sklepow-stacjonarnych/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tybon.pl/2012/03/apacz-oladacz-przymierzacz-macant-to-zmora-sklepow-stacjonarnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raport nt. wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim</title>
		<link>http://blog.tybon.pl/2012/03/raport-nt-wykorzystania-metod-platnosci-detalicznych-na-rynku-polskim/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raport-nt-wykorzystania-metod-platnosci-detalicznych-na-rynku-polskim</link>
		<comments>http://blog.tybon.pl/2012/03/raport-nt-wykorzystania-metod-platnosci-detalicznych-na-rynku-polskim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[czy Polacy lubią płacić kartą]]></category>
		<category><![CDATA[dlaczego Polacy nie płacą kartami]]></category>
		<category><![CDATA[dlaczego Polacy wolą płacić gotówką niż kartą]]></category>
		<category><![CDATA[ilu polaków płaci kartą debetową lub kredytową]]></category>
		<category><![CDATA[jakie sposoby płatności preferują Polacy]]></category>
		<category><![CDATA[płatności kartą kredytową]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tybon.pl/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wpis <a href="http://blog.tybon.pl/2012/03/raport-nt-wykorzystania-metod-platnosci-detalicznych-na-rynku-polskim/">Raport nt. wykorzystania metod płatności detalicznych na rynku polskim</a> pochodzi z <a href="http://blog.tybon.pl">blog.Tybon.pl</a></p><p>Zakupy dla większości konsumentów są przyjemnością, ale zapłata za nie już tylko przykrym obowiązkiem. Przeczytaj w jaki sposób Polacy najchętniej płacą za towary i usługi. Celem badań było przeprowadzenie pogłębionej analizy wykorzystania różnych metod płatności dokonywanych w codziennych zakupach przez &#8230; <a href="http://blog.tybon.pl/2012/03/raport-nt-wykorzystania-metod-platnosci-detalicznych-na-rynku-polskim/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tybon.pl/2012/03/raport-nt-wykorzystania-metod-platnosci-detalicznych-na-rynku-polskim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łyk inspiracji #5 / 2012 (#19)</title>
		<link>http://blog.tybon.pl/2012/02/lyk-inspiracji-5-2012-19/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lyk-inspiracji-5-2012-19</link>
		<comments>http://blog.tybon.pl/2012/02/lyk-inspiracji-5-2012-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tomasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[łyk inspiracji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tybon.pl/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wpis <a href="http://blog.tybon.pl/2012/02/lyk-inspiracji-5-2012-19/">Łyk inspiracji #5 / 2012 (#19)</a> pochodzi z <a href="http://blog.tybon.pl">blog.Tybon.pl</a></p><p>O zmianach w niedalekiej przyszłości, o zmianach w mobile i w zarządzaniu firmą. 1. Kolejny cykl spotkań ws. przyszłości http://www.businessinsider.com/google-invited-these-people-to-a-super-deluxe-resort-last-week-to-talk-about-the-future-2012-2 2. Raport ComScore na temat użycia smartphone&#8217;ów oraz mobilnego internetu. Przykładowo 1 na 5 użytkowników smartphone&#8217;a w US skanuje kody produktów, &#8230; <a href="http://blog.tybon.pl/2012/02/lyk-inspiracji-5-2012-19/">Czytaj dalej <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tybon.pl/2012/02/lyk-inspiracji-5-2012-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

